Posko PUSAT Indonesia Bangkit/nasional
Posko Pusat
Jl. Mutiara Raya I No.1, Kelurahan Jati, Pulogadung – Jakarta Timur.
Kontak : Widianto (0813-1683-6857)
email : indonesia.bkt@gmail.com
Bagi semua pihak yang ingin memberikan sumbangan dapat dikirimkan ke :
Bank BRI Cabang Rawamangun;
No. rekening 038601000923303
Atas nama Aliansi Gerakan Reforma Agraria.
“Bangkit bersama untuk kemanusiaan”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR DONASI UNTUK KORBAN GEMPA LOMBOK S/D 24 AGUSTUS 2018
| No | Donasi Dari | Jumlah |
| 1 | Zuhdi Abdil Forqon | Rp200.000 |
| 2 | Budiarto-Tangerang | Rp600.000 |
| 3 | Nugie-Riau | Rp500.000 |
| 4 | Rama Febriansyah -Tangerang | Rp100.000 |
| 5 | LIPMI-HK | Rp3.111.000 |
| 6 | Sefiane Patricia Maria Amelia Kawengian | Rp100.000 |
| 7 | Wahyu - Hongkong | Rp200.000 |
| 9 | Abdul Saman (AGRA) | Rp200.000 |
| 10 | Relawan BMI Hongkong | Rp700.000 |
| 11 | JBMI-Hongkong | Rp1.772.040 |
| 12 | Dari Menado | Rp2.455.000 |
| 13 | Indonesia Bangkit-Malang | Rp1.068.000 |
| 14 | Bu Asep | Rp300.000 |
| 15 | nn | Rp300.000 |
| 16 | Danil-Lobok | Rp1.500.000 |
| 17 | Alumni Admajaya | Rp2.700.000 |
| 18 | Rempa Skadau KALBAR | Rp6.100.000 |
| 19 | Tresia Fitri -Gorontalo | Rp9.000.000 |
| 20 | LIPMI-BMI Hongkong | Rp5.490.000 |
| 21 | Junaidah-Jama'ah PMI Singapura | Rp5.617.500 |
| 25 | FMN-USU | Rp2.219.000 |
| 26 | ALIANSI IB KALTENG | Rp91.250.000 |
| 27 | Posko IB Bantaeng a/n | Rp2.491.000 |
| 28 | AFANDI (Utk Zakat) | Rp1.200.000 |
| 29 | Posko IB Makassar a/n TASMAT | Rp24.273.000 |
| 30 | ALIANSI IB Pembuang Hulu - Kalteng | Rp715.000 |
| 31 | FMN (manggarai) Kupang | Rp1.450.000 |
| 32 | Pemuda Hijrah Web Movement | Rp300.000 |
| 33 | James Sugianto | Rp950.000 |
| 34 | IB Pontianak a.n Azis | Rp6.050.000 |
| 35 | James Sugianto | Rp3.295.000 |
| 36 | Penggalangan IB Pusat | Rp726.000 |
| 37 | Darwin | Rp1.000.000 |
| 38 | Posko IB Jakbar | Rp800.000 |
| 39 | Posko IB JakUtara | Rp4.950.000 |
| 40 | Posko IB Serang Banten | Rp2.000.000 |
| 41 | Penggalangan IB Pusat | Rp600.000 |
| 42 | GSBI PT KFN | Rp2.550.000 |
| 43 | Nur | Rp1.000.000 |
| 44 | Ngecrek | Rp350.000 |
| 45 | Posko IB Tangerang | Rp20.634.000 |
| TOTAL SEMENTARA | Rp210.816.540 |

No comments:
Post a Comment