Gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010 pukul 21.42. Lokasi gempa berada di 78 km barat daya Pagai Selatan Mentawai, Sumatera Barat, dengan kedalaman 10 km itu disertai tsunami. Dari data sumber kompilasi yang disebutkan di bawah koban meninggal mencapai 672, susahnya mencapai lokasi membuat korban sulit mendapat bantuan.
Saat ini posko Indonesia bangkit sedang mempersiapkan tim menuju lokasi yang paling susah terjangkau bantuan, tim akan dipersiapkan menuju sipora selatan. Selama disana relawan Indonesia bangkit akan menjalankan program Distribusi Bantuan makan terutama anak-anak, trauma healing dan pelayanan medis. Relawan yang dipersiapkan berasal dari posko Indonesia Bangkit Medan yang di pimpin langsung oleh Relawan dari Pusat. Menurut tim, dari info yang terkumpul, perjalanan menuju lokasi memakan waktu kurang lebih 20 jam dari kota Padang.
Dari berita yang didapat, para pengungsi sudah mulai terserang penyakit, terutama ancaman Malaria. Kami mengundang pada seluruh masyarakat untuk terus mengulurkan bantuan bagi Korban Mentawai, Bantuan yang sangat dibutuhkan berupa obat-obatan, Selimut, alas dan makanan anak-anak.
Saat ini posko Indonesia bangkit sedang mempersiapkan tim menuju lokasi yang paling susah terjangkau bantuan, tim akan dipersiapkan menuju sipora selatan. Selama disana relawan Indonesia bangkit akan menjalankan program Distribusi Bantuan makan terutama anak-anak, trauma healing dan pelayanan medis. Relawan yang dipersiapkan berasal dari posko Indonesia Bangkit Medan yang di pimpin langsung oleh Relawan dari Pusat. Menurut tim, dari info yang terkumpul, perjalanan menuju lokasi memakan waktu kurang lebih 20 jam dari kota Padang.
Dari berita yang didapat, para pengungsi sudah mulai terserang penyakit, terutama ancaman Malaria. Kami mengundang pada seluruh masyarakat untuk terus mengulurkan bantuan bagi Korban Mentawai, Bantuan yang sangat dibutuhkan berupa obat-obatan, Selimut, alas dan makanan anak-anak.
Tabel korban bencana di Mentawai per 31 Oktober 2010
Kec. | Ds. | Kel. | Total | Total | Luka Ringan | Luka Parah | Tewas | Hilang | Ket. |
Pagai Selatan | Malakopak | Bele Raksok | 715 | 686 | 25 | 27 | 27 | 4 | Jumlah rumah rusak berat sebanyak 50 |
Malakopak | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rusak Berat [RB] 16, SD 1, SMP 1, Rumah Dinas 1 | ||
Sabbiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eruk Paraboat | 0 | 216 | 18 | 38 | 27 | 5 | |||
Muntei Sigoisok | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 117 | |||
Muntei sabeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Purou-rougat | 235 | 160 | 12 | 23 | 65 | 10 | |||
Tak Paraboat | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | |||
Pulau sibigeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dusun Bulasat | 313 | 312 | 4 | 9 | 1 | 0 | |||
Bake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tapak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah dinas Rusak adalah 2 | ||
Maurau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Kinumbuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Limu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mapinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Maonai | 260 | 207 | 9 | 23 | 36 | 17 | Rumah Rusak Berat adalah 40 | ||
Surat Aban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lakkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pagai Utara | Muara Taikako | Sikautek | 324 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bulak Monga | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Muntei Baru-baru | 0 | 0 | 62 | 82 | 98 | 108 | Runah rusak berat adalah 27, rusak ringan 74, rumah ibadah 1 dan SD 2 | ||
Silaoinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Taikako | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Pulau Siruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Saumanganyak | Bulau Bunggei | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah rusak berat adalah 9, rusak ringan 2 | |
Saumanganyak | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah rusak berat adalah 50, rusak ringan 100 dan jembatan 1 | ||
Pasapuat | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah rusak berat adalah 5 | ||
Parurukat Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beu Bukku | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah rusak berat adalah 8, rumah rusak ringan 3, SD 1 dan rumah ibadah 1 | ||
Mapinang Utara | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jembatan rusak 1 | ||
Pinairuk | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah rusak adalah 4 dan rusak ringan 9 | ||
Silabu | Betu Monga | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Sabeu Guggung | 288 | 0 | 0 | 115 | 75 | 183 | Rumah rusak berat adalah 64 | ||
Maguiruk | 280 | 277 | 0 | 0 | 3 | 0 | Rumah rusak berat adalah 20 | ||
Silabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lokasi pariwisata rusak dan kapal 1 | ||
Gogoak | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | Rumah rusak berat adalah 2 dan rumah ibadah 1 | ||
Tumalei | 199 | 194 | 0 | 43 | 1 | 4 | |||
Mabolak | 0 | 0 | 0 | 100 | 160 | 340 | |||
Mapinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tak Puraukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Seay Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Seay Lama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sipora Selatan | Bosua | Bosua | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | Rumah rusak berat adalah 34, rumah ibadah 1, jembatan 3 |
Gobik | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 3 | Rumah rusak ebrat adalah 11, rumah ibadah 1 | ||
Katiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Lokasi pariwisata rusak berat | ||
Mongan Bosua | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | Rumah rusak berat adalah 9, jembatan 1 | ||
Sao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beriulo | Beriulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||
Masokut | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Rumah rusak berat adalah 60, rusak ringan 40 | ||
Total | 4689 | 4441 | 152 | 508 | 672 | 845 |
Sumber Kompilasi Data:
1. Ikatan Mahasiswa Mentawai di Jakarta
2. Yayasan Citra Mandiri Mentawai
3. Station Manager Radio Sinula Mandiri [ Friska Simamora]
4. Pdt. Oscar di Kecamatan Pagai Utara
5. Tokok Masyarakat Baleraksok [Bpk. Itcok]
6. Bpk. Firman Saoga [Kepala Desa Bulasat-Pagai Selatan]
7. Bpk. Nikanoor [Wakil Ketua DPRD Kep. Mentawai]
8. Bpk. Rizal S [Kandidat Doktor UGM]
NB.:
Update data per 22:00 WIB
Methode pengumpulan data melalui komunikasi telepon dengan korban yang selamat
No comments:
Post a Comment